For a letter from the Vice Dean explaining the grading curve and ranking policy for Florida Coastal, please click here.
The following grading and point value system applies:
| A | 4.0 |
| A- | 3.67 |
| B+ | 3.33 |
| B | 3.00 |
| B- | 2.67 |
| C+ | 2.33 |
| C | 2.00 |
| C- | 1.67 |
| D+ | 1.33 |
| D | 1.00 |
| F | 0.00 |
| HP | High Pass |
| P | Pass |
| LP | Low Pass |
| W | Withdrawal |
| W/F | 0.00 |
Grade distribution for first year courses is:
| A, A- | 15% |
| B+, B, B- | 25% |
| C+, C, C- | 45% |
| D+, D, F | 15% |
Grade distribution for second and third year courses is:
| A, A- | 15% |
| B+, B | 30% |
| B-, C+, C | 40% |
| C-, D+, D, F | 15% |